|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux | : Mariembourg - CE La Kalamine - Finales Challenge Initiation |
| Organisateur | : CE La Kalamine, rue Derrière la Brouffe 1 à 5660 Mariembourg |
| Président de Jury | : Christine Close |
| Contact | : Christel Georges - GSM : 0477/63 80 80 |
| Heure de départ | : 09 h 00 |
| N° Ep. | Hauteur | Licence | Nature de l'épreuve | Information additionnelles | |||
| 1 | 40 cm | 01 | Barème A sans chrono | 1ère manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation | |||
| 2 | 50 cm | 01 / 02 | Barème A sans chrono | 1ère manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation | |||
| 3 | 60 cm | 01/02 | Barème A sans chrono | 1ère manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation | |||
| 4 | 70 cm | 01/02 | Barème A Temps Différé | 1ère manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation | |||
| 5 | 80 cm | 02/03 | Barème A Temps Différé | Chevaux/Poneys | |||
| 6 | 90 cm | 02/03 | Barème A Temps Différé | Chevaux/Poneys | |||
| 7 | 100 cm | 03/08 | Barème A Temps Différé | Chevaux/Poneys | |||
| 8 | 40 cm | 01 | Barème A sans chrono | 2ème manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation | |||
| 9 | 50 cm | 01 / 02 | Barème A sans chrono | 2ème manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation | |||
| 10 | 60 cm | 01/02 | Barème A sans chrono | 2ème manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation | |||
| 11 | 70 cm | 01/02 | Barème A BAC | 2ème manche finale Chevaux/Poneys Challenge GHC Initiation |
Ici le règlement des concours Initiation.
Inscriptions à l'avance par mail à secretariat@ghc.be avant le mardi 07 octobre 2025 minuit.
Prix des inscriptions : 12 €
Inscriptions sur place : 14 € en fonction du nombre d’inscrits.
(y compris la mise à disposition infrastructure de l’organisateur)
Piste et paddock en sable - Bar et restauration sur place
Timing
| MARIEMBOURG FINALE | ||||
| Epr. n° | Barème | Hauteur | Nbre participants | Heure |
| DIMANCHE 12 octobre | ||||
| 1 | BASC | 40cm | 5 | 9H00 |
| 2 | BASC | 50cm | 5 | 9H30 |
| 3 | BASC | 60cm | 12 | 10H |
| 4 | TPS DIFF | 70cm | 15 | 11H00 |
| 5 | TPS DIFF | 80cm | 11 | 11H45 |
| PAUSE | ||||
| 6 | TPS DIFF | 90cm | 9 | 13H00 |
| 7 | TPS DIFF | 100cm | 5 | 13h40 |
| 8 | BASC | 40cm | 3 | 14H30 |
| 9 | BASC | 50cm | 4 | 15H |
| 10 | BASC | 60cm | 8 | 15H30 |
| 11 | BA BAC | 70cm | 8 | 16H30 |