|
Lieux | : Falisolle - CE L'Etrier d'Argent |
Organisateur | : CE Etrier d'Argent, rue JJ Merlot, 87 B à 5060 Falisolle |
Jury | : Devaux Julie - Delval Leila - Feltrin Amandine |
Contact | : Johnny Devogeleer - GSM : 0475/79.70.33 |
Heure de départ | : 09 h 00 |
N° Ep. | Reprise | Licence | Niveau | Information additionnelles | |||
1 | Préparatoire Accueil | 01 | Niveau 0 | ||||
2 | Préparatoire Ini 5 | 01 | Niveau 0 | ||||
3 | Accueil | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC Accueil | |||
4 | Ini 5 Poney | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
5 | Ini.5 Cheval | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
6 | Ini 6 Poney | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC - Ini 6 | |||
7 | Ini 6 Cheval | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC - Ini 6 + Coupe LEWB Pénélope Leprévost | |||
8 | Ini 6 - Niveau 1 | 03/08 | Niveau 1 | ||||
9 | N1.4 Poney | 03/08 | Niveau 1 | Challenge GHC - Niveau 1 | |||
10 | N1.4 Cheval | 03/08 | Niveau 1 | Challenge GHC - Niveau 1 + Coupe LEWB Sellerie Gilbert | |||
11 | N1.4 - Niveau 2 | 03/08 | Niveau 2 | ||||
12 | N2.4 | 03/08 | Niveau 2 | Challenge GHC - Niveau 2 | |||
13 | N2.4 | 03/08 | Niveau 3 | ||||
14 | N3.5 Cheval | 03/08 | Niveau 3 | Challenge GHC - Niveau 3 |
Ici le règlement "Sellerie Gilbert - Penelope Leprévost "
Avant programme et inscriptions à l'avance sur le site Internet : www.equibel.be ou par mail à secretariat@ghc.be avant le mardi 20 aôut 2024 minuit (les inscriptions par mail sont acceptées jusqu'au mercredi midi)
Engagement épreuves 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 : 13 euros.
Engagement épreuves 08 / 09 /10 / 11 / 12 / 13 / 14 : 15 euros
(Y compris la mise à disposition infrastructure de l'organisateur)
Attention !! Les inscriptions qui nous parviennent par mail sont majorées de 5 € sauf pour les épreuves 1 & 2.
Lien vers le timing et les listes de départ sur Equiscore
Timing
REPRISE | DEBUT | FIN | NOMBRE | JUGE | PISTE |
PREP ACCUEIL | 9H00 | 10H36 | 16 | Devaux Julie | INT |
PREP INI 5 | 10H42 | 11H54 | 12 | Devaux Julie | INT |
ACCUEIL | 9H30 | 11H12 | 17 | Amandine Feltrin | EXT |
INI 5 PON | 11H18 | 12H00 | 7 | Amandine Feltrin | EXT |
INI 5 CHEV | 12h06 | 13h24 | 14 | Devaux Julie | EXT |
INI 6 CHEV/PON | 13h42 | 14h42 | 10 | Amandine Feltrin | EXT |
INI 6 NIV 1 | 14h48 | 15h06 | 3 | Delval Lélia | EXT |
N 1.4 CHEV/PON | 15h12 | 16h48 | 16 | Delval Lélia | EXT |
N 2.4 | 17h00 | 17h48 | 8 | Delval Lélia | EXT |
N 3.5 | 17h54 | 18h24 | 6 | Delval Lélia | EXT |