|
Lieux | : Philippeville - CE La Chevauchée |
Organisateur | : CE La Chevauchée, rue de Cocriamont à 5600 Philippeville |
Jury | : Amandine Feltrin - Cécile Renard |
Contact | : Sébastien Lasseaux 0475/57.44.13 |
Heure de départ | : 10 h 00 |
N° Ep. | Reprise | Licence | Niveau | Information additionnelles | |||
1 | Préparatoire Accueil | 01 | Niveau 0 | ||||
2 | Préparatoire Ini.4 | 01 | Niveau 0 | ||||
3 | Accueil | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC Accueil | |||
4 | Ini.4 Poney | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
5 | Ini.4 Cheval | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
6 | Ini 6 Poney | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC - Ini 6 | |||
7 | Ini 6 Cheval | 02/03 | Niveau 0 | Challenge GHC - Ini 6 + Coupe LEWB Pénélope Leprévost | |||
8 | Ini.5 - Niveau 1 | 03/08 | Niveau 1 | ||||
9 | N1.6 Poney | 03/08 | Niveau 1 | Challenge GHC - Niveau 1 | |||
10 | N1.6 Cheval | 03/08 | Niveau 1 | Challenge GHC - Niveau 1 + Coupe LEWB Sellerie Gilbert | |||
11 | N1.5 Niveau 2 | 03/08 | Niveau 2 | ||||
12 | N2.6 - piste 20 x 60 | 03/08 | Niveau 2 | Challenge GHC - Niveau 2 | |||
13 | N2.6 - piste 20 x 60 | 03/08 | Niveau 3 | ||||
14 | N3.6 - Piste 20 x 60 | 03/08 | Niveau 3 | Challenge GHC - Niveau 3 |
Ici le règlement "Sellerie Gilbert - Penelope Leprévost "
Avant programme et inscriptions à l'avance sur le site Internet : www.equibel.be ou par mail à secretariat@ghc.be avant le mardi 04 juin 2024 minuit (les inscriptions par mail sont acceptées jusqu'au mercredi midi)
Engagement épreuves 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 : 13 euros.
Engagement épreuves 08 / 09 /10 / 11 : 15 euros
Engagement épreuves 12 / 13 et 14 : 17 euros.
(Y compris la mise à disposition infrastructure de l'organisateur)
Attention !! Les inscriptions qui nous parviennent par mail sont majorées de 5 € sauf pour les épreuves 1 & 2.
Lien vers les listes de départ sur Equiscore
Timing
REPRISE | DEBUT | FIN | NOMBRE | JUGE |
PREP ACCUEIL | 10 h 00 | 10 h 06 | 1 | Amandine Feltrin |
PREP INI 4 | 10 h 06 | 10 h 12 | 1 | Amandine Feltrin |
ACCUEIL | 10 h 12 | 11 h 36 | 14 | Amandine Feltrin |
INI 4 PON | 11 h 42 | 12 h 06 | 4 | Amandine Feltrin |
INI 4 CHEV | 12 h 12 | 13 h 18 | 11 | Amandine Feltrin |
INI 6 CHEV/PON | 13 h 24 | 14 h 30 | 11 | Cécile Renard |
INI 5 NIV 1 | 14 h 36 | 14 h 8 | 2 | Cécile Renard |
N 1.6 CHEV/PON | 14 h 54 | 16 h 18 | 14 | Cécile Renard |
N 2.6 | 16 h 36 | 17 h 40 | 8 | Cécile Renard |
N 3.6 | 17 h 48 | 18 h 28 | 5 | Cécile Renard |