|
| Lieux | : Falisolle - CE L'Etrier d'Argent |
| Organisateur | : CE Etrier d'Argent, rue JJ Merlot, 87 B à 5060 Falisolle |
| Jury | : Arnaud Brasseur - Amandine Feltrin - Cécile Renard |
| Contact | : Johnny Devogeleer - GSM : 0475/797033 |
| Heure de départ | : 08h30 |
| N° Ep. | Reprise | Licence | Niveau | Information additionnelles | |||
| 1 | Préparatoire Accueil | L01 | Niveau 0 | ||||
| 2 | Préparatoire Ini 5 | L01 | Niveau 0 | ||||
| 3 | Accueil | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC Accueil | |||
| 4 | Initiation 5 - Poneys | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
| 5 | Initiation 5 - Chevaux | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
| 6 | Initiation 6 - Poneys | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC - Ini 6 | |||
| 7 | Initiation 6 - Chevaux | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC - Ini 6 | |||
| 8 | Initiation 6 - Niv 1 | D03/D08 | Niveau 1 | ||||
| 9 | N1.6 - Poneys | D03/D08 | Niveau 1 | Challenge GHC - Niveau 1 | |||
| 10 | N1.6 - Chevaux | D03/D08 | Niveau 1 | Challenge GHC - Niveau 1 | |||
| 11 | N1.5 | D03/D08 | Niveau 2 | ||||
| 12 | N2.5 | D03/D08 | Niveau 2 | Challenge GHC - Niveau 2 + Challenge Cavalor | |||
| 13 | N2.5 | D03/D08 | Niveau 3 | ||||
| 14 | N3.5 Chevaux | D03 / D08 | Niveau 3 | Chevaux - Challenge GHC Niveau 3 |
Avant programme et inscriptions à l'avance sur le site Internet : www.equibel.be ou par mail à secretariat@ghc.be avant le mardi 30 avril 2024 minuit. (les inscriptions par mail sont acceptées jusqu'au mercredi midi)
Engagement épreuves 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 : 13 euros.
Engagement épreuves 08 / 09 /10 / 11 / 12 / 13 et 14 : 15 euros
(Y compris la mise à disposition infrastructure de l'organisateur)
Attention !! Les inscriptions qui nous parviennent par mail sont majorées de 5 € sauf pour les épreuves 1 et 2 (inscriptions via le secrétariat GHC).
Lien vers les listes de départ sur Equiscore
Timing
| REPRISE | DEBUT | FIN | NOMBRE | JUGE | PISTE |
| PREP ACCUEIL | 8h30 | 9h18 | 8 | Arnaud Brasseur | INT |
| PREP INI 5 | 9h30 | 10h12 | 7 | Arnaud Brasseur | INT |
| ACCUEIL | 9h18 | 10h48 | 15 | Amandine Feltrin | EXT |
| INI 5 PON | 10h54 | 11h30 | 6 | Amandine Feltrin | EXT |
| INI 5 CHEV | 11h36 | 13h12 | 16 | Arnaud Brasseur | EXT |
| INI 6 CHEV | 13H18 | 14H36 | 13 | Amandine Feltrin | EXT |
| INI 6 NIV 1 | 14h48 | 15H12 | 4 | Cécile Renard | EXT |
| N 1.6 CHEV | 15h18 | 16h48 | 15 | Cécile Renard | EXT |
| N 2.5 | 17h00 | 18h00 | 10 | Cécile Renard | EXT |
| N 3.5 | 18h06 | 18h30 | 4 | Cécile Renard | EXT |