|
Lieux | : Mornimont - E.S.E. Cheval Roy |
Organisateur | : E.S.E. Cheval Roy, rue du Rabot à 5190 Mornimont |
Contact | : Corinne Renoir 0476/45.99.95 |
Heure de départ | : 9h00 |
N° Ep. | Reprise | Licence | Niveau | Information additionnelles | |||
1 | Initiation (prép. Etrier Or) | L01 | Niveau 0 | ||||
2 | Initiation (prép. Etrier Or bi | L01 | Niveau 0 | ||||
3 | Accueil | D02/D03 | Niveau 0 | ||||
4 | Initiation 5 - Poneys | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
5 | Initiation 5 - Chevaux | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 4-5 | |||
6 | Initiation 6 - Poneys | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 6 | |||
7 | Initiation 6 - Chevaux | D02/D03 | Niveau 0 | Challenge GHC Ini 6 | |||
8 | Initiation 6 - Niv 1 | D03/D08 | Niveau 1 | ||||
9 | N1.5 - Poneys | D03/D08 | Niveau 1 | Challenge GHC Niv 1 | |||
10 | N1.5 - Chevaux | D03/D08 | Niveau 1 | Challenge GHC Niv 1 | |||
11 | N1.5 | D03/D08 | Niveau 2 | ||||
12 | N2.4 | D03/D08 | Niveau 2 | Challenge GHC Niv 2 - Piste 20 x 60 | |||
13 | N2.4 | D03/D08 | Niveau 3 | ||||
14 | N3.8 | D03/D08 | Niveau 3 | Challenge GHC Niv 3 - Piste 20 x 60 | |||
15 | R.L.M. Initiation Niv 0 | D02 / D03 | Niveau 0 | ||||
16 | R.L.M. Niveau 1 | D03/D08 | Niveau 1 | ||||
17 | R.L.M. Niveau 2 | D03/D08 | Niveau 2 | ||||
18 | R.L.M. Niveau 3 | D03/D08 | Niveau 3 |
Avant programme et inscriptions à l'avance sur le site Internet : www.equibel.be, par fax au 081/60 09 48 ou par mail à secretariat@ghc.be avant le mardi 13 août 2019 minuit.
Engagement 11 €.
Epreuve 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 et 18 : 12 €
(Y compris la mise à disposition infrastructure de l'organisateur)
Attention !! Les inscriptions qui nous parviennent par courrier, fax ou par mail sont majorées de 5 €.
Epreuves 1 et 2 : Inscriptions par mail à secretariat@ghc.be ou par fax 081/60.09.48 sans pénalités.
!! ATTENTION !!
Les épreuves 1 (reprise préparatoire Etrier d'Or) et 2 (reprise préparatoire Etrier d'Or bis) sont réservées aux cavaliers L01 ne possédant pas l'Etrier d'Or.
Timing
REPRISE | DEBUT | FIN | NOMBRE | JUGE | PISTE |
PREP ETR OR | 9 h 00 | 9 h 12 | 2 | Mr Brasseur A | 1 |
INI 5 PON | 9 h 12 | 9 h 42 | 5 | Mr Brasseur A | 1 |
PREP ETR OR bis | 9 h 42 | 10 h 00 | 3 | Mr Brasseur A | 1 |
INI 5 CHEV | 10 h 12 | 13 h 18 | 29 | Mr Brasseur A | 1 |
ACCUEIL | 9 h 00 | 10 h 12 | 12 | Mr Thiry P | 2 |
INI 6 CHEV | 10 h 36 | 12 h 24 | 18 | Mr Thiry P | 2 |
INI 6 pon | 12 h 36 | 13 h 18 | 7 | Mr Thiry P | 2 |
INI 6 NIV 1 | 13 h 36 | 14 h 24 | 8 | Mme Boonen C | 2 |
N 1.5 pon | 14 h 30 | 14 h 48 | 3 | Mme Boonen C | 2 |
N 1.5 chev | 14 h 48 | 16 h 18 | 15 | Mme Boonen C | 2 |
N 1.5 NIV 2 | 16 h 18 | 16 h 24 | 1 | Mme Boonen C | 2 |
N 2.4 | 16 h 42 | 17 h 46 | 8 | Mme Boonen C | 2 |
N 3.8 | 17 h 46 | 17 h 54 | 1 | Mme Boonen C | 2 |
Nouveau ! : les numéros de tête sont obligatoires, et ce à la demande des juges.
Ils sont disponibles au secrétariat de concours.
Un n° de tête par combinaison cavalier/cheval.