Concours Combinés

Concours Combinés

Choisissez une date et un concours pour afficher le programme :

  

Mardi 01/05/2018 - Anhée - CE Mosan

Possibilité de location de boxes 

Date : Mardi 01 mai 2018

Organisateur : CE Mosan

Lieu : 1 rue de Sommière à 5537 Anhée

Renseignements : Biname Tiffany 0472-58.64.85

Mardi 01 mai 2018 
Niveau A : DRESSAGE : Reprise Niveau A - Licence L01 - J02 
           OBSTACLE : Parcours 50/60 cm - Barème A sans chrono

Niveau B : DRESSAGE : Reprise Niveau B - Licence J02
           OBSTACLE : Parcours 60/70 cm - Barème A sans chrono

Niveau C : DRESSAGE : Reprise Niveau C - Licence J02 - J03
           OBSTACLE : Parcours 70/80 cm - Barème A – BAC

Niveau D : DRESSAGE : Reprise Niveau D - Licence J03
           OBSTACLE : Parcours de 90cm - Barème A – BAC
!!!  Attention niveau D : Poney ou Cheval immatriculé FRBSE

ATTENTION ! Inscriptions à l'avance par fax au 081/60.09.48 ou par mail : secretariat@ghc.be avant le mardi 24 avril 2018 minuit.
Droit d'inscription : 15 € par niveau.
Paiement sur place.

Timing

NIVEAU A
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
8h30 1 Henroteaux Mathieu 11064977 Feerie
8h35 2 Clément  Margot 10060998 Koquine
8h40 4 Marchal Hugo 11059383 Nikita
8h45 5 Evrard Emeline 10985236 Lucky
8h50 6 Baudouin Cécile 10797888 Bibiche
8h55 7 Maquet Erine 11074896 Océane
9h00 8 Dardenne Charlotte 10951624 Gorian
9h05 9 Zinzen Loïc 11010246 Pahora
9h10 10 Colinet Antoinette 10987056 Holly
9h15 11 Canazza Muriel 10038460 Flying Spirit
9h20 12 De Broux Clémentine 11087371 Maya
9h25 13 Quintelier Coline 11008111 Mouchette
9h30 14 Gilbert Lise 10097306 Feerie
9h35 15 Louis Dorianne 11074230 Koquine
9h40 16 Sacotte Eloise 11061834 Nikita
9h45 17 Charlier Nolan 11061829 Lucky
9h50 18 Dochier Lora 11021529 Punaise
9h55 18 Bouchat Lucie 10974759 Tanja
10h00 19 Lambert François 10920694 Avoriaz
10h05 20 Fosseprez Ombeline 11003267 Mieke
10h10 21 Darte Oceane 10994636 Poupée
10h15 22 Hontoir Mathilda 11009469 Quick Star
10h20 23 Fadanelli Nina 10966127 Etoile
10h25 24 Hontoir Judith 11009470 Mouchette
  Pause
10h40 25 Gozzo Flavie 11028124 Thema
10h45 26 Vasbinder Kilian 10956722 Quick  
10h50 27 Grange Ines 11017878 Adelheide's Serena
10h55 28 Speleers Zoé 11041885 Rubina vom Donaumoos
11h00 29 Verbruggen Cloé 10981038 Blacky
11h05 30 Moerenhout Cataline 11007586 Upsylon
11h10 31 Scailquin Noelinne 11028107 Saphir
11h15 32 Stiévenard Noémie 10088219 Seeyou
11h20 33 Nackom Emilie 11015883 Falcon
11h25 34 Scailquin Morgane 10931953 Ylina
11h30 35 Haurez Romane 11015642 Isaya
11h35 36 Schmitz Céleste 10989930 Pirlouis
11h40 37 Hemberg Luca 10990743 Snowy Blue
11h45 38 Haurez Camille 11015645 Upsylon
11h50 39 Champenois Alexandre 10993404 Saphir
11h55 40 Lefrancq Alicia 10951496 Seeyou
12h00 41 Vandendooren Molly 10982689 Falcon
12h05 42 Dehant Alexandre 11061323 Mustang
12h10 43 Wauters Mandy 11017797 Nirvana
12h15 44 Putman Laura 11056392 Schwarzy
12h20 45 Bianchini Ryan 11039050 Vaillant des Rochers
12h25 46 Jonckheere Eva 11070582 Jumper
12h30 47 Godfriaux Lalie 11015201 Mustang
           
           
NIVEAU B
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
12h42 1 Vitiello Maeva 10935631 Océane
12h48 2 Charlier Alan 10076703 Maya
12h54 3 Dignef Nora 10957338 Cavalio
13h00 4 Daver Céline 10993884 Choco
13h06 5 Laurent Sasha 10958764 Yalim
13h12 6 Content Elsa 10993406 Daivy
13h18 7 Bourgeois Aude 10976996 Tania
13h24 8 Neuville Johanna 11021532 Anya
13h30 9 Thoma Clemence 11000762 Mieke
13h36 10 Picardi  Selena 10917857 Skippi CM
           
           
NIVEAU C
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
13h48 1 Bayet Lola 10959430 Tlaloca
13h54 2 Roudbar Salomé 10219638 Unity
14h00 3 Barbier Alexane 10971581 Kocatoo
14h06 4 Lecarre Eve 10798878 Uderzo
14h12 5 Martin Clarisse 10221783 Capricieuse
14h18 6 Masson Alice 10057680 Alfred
14h24 7 Bayet Lola 10959430 Carlo
14h30 8 Seidof Melina 11007296 Lucky
14h36 9 Ansiaux Emilie 11014824 Lizy
14h42 10 Anciaux Anaelle 10220336 Soraya
14h48 11 Veulliet Manon 10961992 Con Dios
           
           
NIVEAU D
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
14h54 1 Fooz Margot 10935076 Lucky Lolita de Tinmont
15h00 2 Bayet Lola 10959430 Quel As des Peupliers

 

^ TOP ^