Concours Combinés

Concours Combinés

Choisissez une date et un concours pour afficher le programme :

  

Dimanche 30/09/2018 - Falisolle - CE Etrier d'Argent - Finales

Date : Dimanche 30 septembre 2018 - Finales du Challenge GHC 2018

Organisateur : CE Etrier d'Argent

Lieu : Rue JJ Merlot 87 B à 5060 Falisolle

Renseignements : Johnny Devogeleer - GSM : 0475/797033

Dimanche 30 septembre 2018  - 8h30

Niveau A : DRESSAGE : Reprise Niveau A - Licence L01 / 02 
           OBSTACLE : Parcours 50/60 cm - Barème A sans chrono

Niveau B : DRESSAGE : Reprise Niveau B - Licence 02
           OBSTACLE : Parcours 60/70 cm - Barème A sans chrono

Niveau C : DRESSAGE : Reprise Niveau C - Licence 02
           OBSTACLE : Parcours 70/80 cm - Barème A – BAC

Niveau D : DRESSAGE : Reprise Niveau D - Licence J03
           OBSTACLE : Parcours de 90cm - Barème A – BAC
!!!  Attention niveau D : Poney ou Cheval immatriculé

Droit d'inscription : 15 € par niveau. Paiement sur place.

ATTENTION ! Inscriptions à l'avance par fax au 081/60.09.48 ou par mail : secretariat@ghc.be avant le mardi 10 octobre 2017.

Timing

NIVEAU A
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
8h30 1 Vanpée Véronique 10944941 Capri de la Commogne
8h36 2 Hontoir Judith 11009470 Mouchette
8h42 3 Hontoir Mathilda 11009469 Quick Star
8h48 4 Moerenhout Cataline 11007586 Upsylon
8h54 5 Stiévenard Noémie 10088219 Seeyou
9h00 6 Vandendooren Molly 10982689 Falcon
9h06 7 Scailquin Noelinne 11028107 Saphir
9h12 8 Schmitz Céleste 10989930 Pirlouis
9h18 9 Scailquin Morgane 10931953 Ylina
9h24 10 Hemberg Luca 10990743 Snowy Blue
9h30 11 Evrard Emeline 10985236 Lucky
9h36 12 Louis Doriane 11074230 Koquine
9h42 13 Haurez Camille 11015645 Upsylon
9h48 14 Haurez Romane 11015642 Seeyou
9h54 15 Nackom Emilie 11015883 Falcon
10h00 16 Champenois Alexandre 10993404 Saphir
10h06 17 Vasbinder Kilian 10956722 Quick
10h12 18 Verbruggen Cloé 10981038 Blacky
10h18 19 Pirlot Victoria 11017888 Patapouf
10h24 20 Surin Baptisite 11070458 Lucky Lolita de Tinmont
10h30 21 Speleers Zoé 11041885 Rubina vom Donaumoos
10h36 22 Gozzo Flavie 11028124 Thema
10h42 23 Grange Ines 11017878 Adelheide's Serena
10h48 24 Duperroy Margaux 10999319 Vagabond II
10h54 25 Darte Oceane 10994636 Poupée
11h00 26 Fosseprez Ombeline 11003267 Mieke
11h06 27 De Meester Marie-Eugénie 10961986 Avoriaz
11h12 28 Neuville Katarina 11021531 Bandy
11h18 29 Hollogne Manon 10971685 Poséidon (Loup)
           
           
NIVEAU B
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
11h48 1 Picardi Selena 10917857 Skippi CM
11h54 2 Charlier Nolan 11061829 Koquine
12h00 3 Charlier Alan 10076703 Nikita
12h06 4 Daver Céline 10993884 Choco
12h12 5 Content Elsa 10993406 Daivy
12h18 6 Laurent Sasha 10958764 Yalim
12h24 7 Neuville Johanna 11021532 Anya
12h30 8 Darte Marine 10994634 Diego
12h36 9 Bourgeois Aude 10976996 Tania
12h42 10 Dignef Nora 10957338 Cavalio
12h48 11 Masson Alice 10057680 Poséidon (Loup)
12h54 12 Thoma Clemence 11000762 Mieke
13h00 13 Waregne  (HC) Brenda 10066753 Tommy
           
           
NIVEAU C
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
13h12 1 Anciaux Anaelle 10220336 Soraya
13h18 2 Fooz Margot 10935076 Lucky Lolita de Tinmont
13h24 3 Seidof Melina 11007296 Lucky
13h30 4 Licop Maxence 10921638 Ash Lavigna
13h36 5 Barbier Alexane 10971581 Kocatoo
13h42 6 Buyse Julie 10055872 Ramona
13h48 7 Lambot Emma 10953382 Joly's Indoctro
13h54 8 Waregne Brenda 10066753 Sir John de l'Etrier d'Argent
14h00 9 Veulliet Manon 10961992 Con Dios
14h06 10 Anciaux Anaelle 10220336 Sfinx
14h12 11 Mechele Sofie 10007705 Charme d'Oz
           
           
NIVEAU D
Timing Nom Prénom N° licence Cheval
14h24 1 Bayet Lola 10959430 Quel As des Peupliers
14h30 2 Gilles Oceane 10968066 Brigittes Choice
14h36 3 Licop Maxence 10921638 Bly-Tan van Roosteren
^ TOP ^